| Широта | 53 12'N |
| Долгота | 50 09'E |
| Площадь кв. км. На 1.01.2007 | 541,4 |
| Расстояние от Самары до Москвы, км | 1049 |
| Население Самарской обл. тыс. чел. На 1.01.2007 | 3178,577 |
| Население г. Самара. тыс. чел. На 1.01.2007 | 1139,1 |
| из них от 18 до 60 лет. тыс. чел. На 1.01.2007 | 746,837 |
| Население г. Тольятти. тыс. чел. На 1.01.2007 | 718 |
| Средний состав семьи, чел. На 1.01.2007 | 2,8 |
| Бюджет прожиточного минимума (в среднем по Самарской области). Руб. на август 2007 г. | 4102 |
| Среднегодовая численность работающих в организациях. Тыс. чел. За январь-август 2007 г. | 1500 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Рублей. Август 2007 г. | 10539 |
| Кол-во кв. м. на 1 человека | 20,8 |
| Дневных общеобразовательных учреждений. Шт. | 1171 |
| Численность учащихся в ДОУ (школах). Тыс. чел. | 432,5 |
| Доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет, от общего числа школ. | 0,74 |
| ВУЗов и филиалов ВУЗов, шт | 109 |
| Численность студентов в ВУЗах, тыс. чел | 182 |
| Число предприятий и организаций на август 2007 г. | 59365 |
| Ввод жилья. Тыс. кв. м. за январь - сентябрь 2007 г. | 580 |
| Число телефонных аппаратов, квартирных. Тыс. | 324,2 |
| Число телефонных аппаратов на 100 чел, городское население, на 1.01.2007 | 73 |
| Число телефонных аппаратов на 100 чел, сельское население, на 1.01.2008 | 50 |
| Оборот розничной торговли. Млрд. руб. за 2006 г. | 22461,2 |
| Оборот розничной торговли. Млрд. руб. январь-июнь 2007 г. | 141,8 |
| Оборот оптовой торговли. Млрд. руб. за 2006 г. | 44359,6 |
| Число магазинов (без субъектов малого предпринимательства). Шт., | 4400 |
| в том числе торговых центров: | 56 |
| в том числе рынков: | 86 |
| Их торговая площадь. млн. м. кв. (все торговые площади) | 1,1 |
| Обеспеченность населения торговыми площадями на 1.01.2007 кв.м. на 1000 жителей | 420 |
| Объем платных услуг населению. Млрд. руб. за 2006 г. | 15237,1 |
| Оборот общественного питания. Млн. руб. за 2006 г. | 602,1 |
| Объем бытовых услуг населению. Млн. руб. за 2006 г. | 612,3 |
| Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц,январь-июнь 2007г., руб | 11558 |
| Потребительские расходы в среднем на душу населения в мес., январь - июнь 2007 г., руб | 9644 |
| Количество реально работающих рекламных агентств* | 160 |
| Количество реально работающих BTL-агентств* | 31 |
| Количество реально работающих PR-агентств* | 5 |
| Количество реально работающих DM-агентств* | 25 |
| Количество реально работающих исследовательских компаний* | 26 |
| Количество реально работающих маркетинговых / брендинговых / консалтинговых агентств* | 22 |
| Объем рекламного рынка в год. Млн. USD* | 72 |
| Число компаний, входящих в рейтинг «Эксперт 200» | 10 |
| Число компаний, входящих в рейтинг «РБК 800» | 23 |
| Число членов Гильдии Маркетологов | 1 |
Благодарим за предоставленный материал Ольгу Егину.
Материал позаимствовал на сайте Гильдии маркетологов, вот тут. Стоит отметить, что когда собираешь информацию про Самарскую область, то нужно быть крайне осторожным. У нас есть 3 уровня правды или "параллельных бухгалтерских отчетностей".
1. Федеральная - которая например считает, что Самарская область входит в двадцатку худших регионов России (у предыдущей губернаторской команды такого не было, хотя и макро развитие регионов было другим + время без инвестиций это спад позиций).
2. Областная - которая считает, что Федералы все неправильно считают и мы входим в 10 самых развитых регионов страны и даже голословно заявляли в Самарской прессе, о том что будут судится с Правительством РФ. А как мне нравится болтовня по Самарским СМИ, что только АВТОВАЗ дает налогов 2% в бюджет страны, при этом опуская, что компания платит налоги в Москве и за последние 20 лет в него вбухано столько денег налогоплательщиков, что и 20% в бюджет страны было бы маловато. ;)
3. Муниципальная - которая для избирателей все преподносит, как "великое управление" в такой сложный период (и увеличивает тарифы избегая инвестиций), а для кредиторов в виде регионального и федерального бюджета, наоборот "сгущает чернила" и "просит в два раза больше", что бы получить хоть что-то. Причем очковтирательство растет при утверждении следующего бюджета города (в бизнес-процессах города есть 2 кассы и 2 зарплаты (особенно комично, когда вся страна "борется" с "серыми конвертами") для ключевых сотрудников муниципалитета).
Я бы рекомендовал все таки ориентироваться на Федеральные данные, т.к. местные маркетинговые сообщества, чиновники или фирмы часто публикуют откровенный бред (все из-за отсутствия социологов в некоторых "маркетинговых болотцах Самары" (Рома В. привет!) и "картельном сговоре между 4-мя основными социологическими компаниями в области").
P.S. Зато стал известен новый анти-рекорд Самары - мы № 1 по ВИЧ-больным в РФ. Каждый 47 житель Самары болеет ВИЧ. ;(
Оборот общественного питания. Млн. руб. за 2006 г. 602,1
ОтветитьУдалитьОбъем бытовых услуг населению. Млн. руб. за 2006 г. 612,3
Откровенно неверные цифры. Очень маленькие.